Foto: Internet/Reprodução
Um novo mapeamento dos casos confirmados de Covid-19 em Contagem foi divulgado na noite da última terça-feira (28). O último havia sido apresentado há pouco mais de dois meses.
Pelos dados mais recentes, a regional Ressaca permanece na liderança de confirmações da doença, com 625 infectados. Entre os bairros, o Cidade Jardim Eldorado é o que tem mais diagnósticos positivos: 142.
No último balanço, era o bairro Bandeirantes que aparecia à frente dos demais. Atualmente, porém, ele não figura nem entre os 20 primeiros colocados divulgados pela prefeitura.
O novo levantamento foi apresentado no mesmo dia em que o município bateu um novo recorde de mortes – 13 em 24 horas. Os números do mapeamento são referentes a 14 de julho, segundo o Executivo contagense.
Casos de Covid-19 por regional
| REGIONAL | CASOS |
|---|---|
| Ressaca | 625 |
| Eldorado | 519 |
| Sede | 420 |
| Industrial | 349 |
| Riacho | 329 |
| Nacional | 320 |
| Petrolândia | 178 |
| Vargem das Flores | 142 |
Vinte bairros com maior número de casos de Covid-19
| BAIRRO | CASOS |
|---|---|
| Cidade Jardim Eldorado | 142 |
| Industrial | 120 |
| Jardim Laguna | 111 |
| Parque Novo Progresso | 87 |
| Parque Riacho das Pedras | 72 |
| Novo Eldorado | 69 |
| Riacho das Pedras | 68 |
| Santa Cruz Industrial | 63 |
| Jardim Riacho das Pedras | 59 |
| Nova Contagem | 58 |
| Nacional | 52 |
| Tropical | 52 |
| Parque Xangri-lá | 50 |
| Inconfidentes | 48 |
| Água Branca | 45 |
| Fonte Grande | 44 |
| Oitis | 44 |
| Jardim Industrial | 41 |
| Arvoredo | 39 |
| Industrial São Luiz | 38 |

.gif)
.gif)