Foto: Google Street View/Reprodução
Das 21 cadeiras da Câmara Municipal de Contagem (CMC), oito serão ocupadas por novos parlamentares a partir do ano que vem, o que representa uma renovação de 38,1% no Legislativo da cidade.
Entre os atuais vereadores, 13 (ou 61,9%) foram reeleitos no pleito realizado no último domingo (15).
Confira, abaixo, os vereadores eleitos em Contagem:
| Nome | Partido | Votos |
| Silvinha Dudu | PV | 6.414 |
| Glória da Aposentadoria | PSDB | 4.989 |
| Arnaldo de Oliveira | PTB | 4.985 |
| Léo da Academia | PL | 4.494 |
| Denilson da JUC | PSL | 4.445 |
| Daisy Silva | Republicanos | 4.422 |
| Vinícius Faria | Republicanos | 4.030 |
| Alex Chiodi | Solidariedade | 3.939 |
| Gegê Marreco | PTB | 3.873 |
| Daniel Carvalho | PL | 3.805 |
| Bruno Barreiro | PV | 3.658 |
| Pastor Itamar | PSC | 3.151 |
| José Carlos Gomes | Avante | 2.707 |
| Daniel do Irineu | PP | 2.282 |
| Teteco | MDB | 2.141 |
| Carlin Moura | PDT | 2.036 |
| Ronaldo Babão | Cidadania | 1.921 |
| Zé Antônio do Hospital Sta. Helena | PT | 1.918 |
| Hugo Vilaça | Avante | 1.895 |
| Abne Motta | DC | 1.784 |
| Moara Sabóia | PT | 1.742 |


.jpg)