Foto: Arte DC
Cerca de três semanas depois da divulgação do último mapeamento de casos de Covid-19 em Contagem, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apresentou, na última terça-feira (18), um balanço atualizado da situação da doença no município. Os dados são referentes às confirmações feitas até 14 de agosto.
O levantamento da pasta mostra como está a distribuição de infectados nos 20 bairros com maior registro de pacientes, bem como nas oito regionais da cidade. Como ocorreu no mapeamento anterior, o bairro Cidade Jardim Eldorado e a regional Ressaca lideram os rankings.
Confira, abaixo, a situação da pandemia em Contagem:
| 20 bairros com maior número de casos | |
| Bairro | Casos |
| Cidade Jardim Eldorado | 234 |
| Industrial | 182 |
| Parque Riacho das Pedras | 163 |
| Jardim Laguna | 149 |
| Nacional | 143 |
| Parque Novo Progresso | 138 |
| Jardim Riacho das Pedras | 135 |
| Nova Contagem | 132 |
| Novo Eldorado | 115 |
| Parque Xangri-lá | 107 |
| Santa Cruz Industrial | 106 |
| Riacho das Pedras | 99 |
| Tropical | 95 |
| Inconfidentes | 88 |
| Industrial São Luiz | 83 |
| Oitis | 82 |
| Jardim Industrial | 81 |
| Fonte Grande | 80 |
| Água Branca | 78 |
| Parque São João | 73 |
| Casos confirmados nas regionais | |
| Regional | Casos |
| Ressaca | 1.121 |
| Eldorado | 1.052 |
| Sede | 910 |
| Industrial | 769 |
| Nacional | 746 |
| Riacho | 721 |
| Petrolândia | 413 |
| Vargem das Flores | 358 |

.gif)
.gif)